Услуга | Стоимость от |
Точка водопровода + канализация | 50 р / шт. |
Установка счетчиков воды + материал + замена кранов | 150 р / шт. |
Монтаж полотенцесушителя с заменой труб и перемычкой (без переноса) | 100 р / шт. |
Монтаж полотенцесушителя с заменой труб и байпасом (с переносом) | 150 р / шт. |
Монтаж инсталляции | 100 р/ шт. |
Монтаж канализации d=110mm | 10 р / м.п. |
Монтаж точки канализации d=110mm | 25 р / шт. |
Услуга | Стоимость от | |||
Точка отопления | 70 р / шт. | |||
Прокладка стояков отопления d=32mm | 14 р / м.п. | |||
Прокладка трубопровода отопления d=25mm | 10 р / м.п. | |||
Прокладка трубопровода отопления d=20mm | 7 р / м.п. | |||
Монтаж коллектора (гребенки) со шкафчиком | 55 р / шт. | |||
Обвязка коллектора (подключение к стояку) | 40 р / шт. | |||
Подключение к коллектору разводки отопления | 10 р / шт. | |||
Обвязка котла | 100 р / шт. | |||
Монтаж водяных теплых полов | 10 р / м2 | |||
Врезка фитингов в действующую подводку | 60 р / шт. |
Услуга | Стоимость от | |||
Установка умывальника | 50 р / шт. | |||
Установка мойки | 40 р / шт. | |||
Установка умывальника со шкафчиком | 70 р / шт. | |||
Установка умывальника со шкафчиком и зеркалом | 90 р / шт. | |||
Установка смесителя | 20 р / шт. | |||
Установка акриловой ванны без экрана | 80 р / шт. | |||
Установка акриловой ванны с экраном | 100 р / шт. | |||
Установка чугунной ванны | 70 р / шт. | |||
Установка гидромассажной ванны | 200 р / шт. | |||
Установка стальной ванны | 50 р / шт. | |||
Сборка и подключение душевой кабины | 200 р / шт. | |||
Установка посудомоечной машины | 40 р / шт. | |||
Установка стиральной машины | 40 р/ шт. | |||
Установка душевой стойки | 40 р / шт. | |||
Установка унитаза + демонтаж старого | 80 р / шт. | |||
Установка биде | 60 р / шт. | |||
Установка писсуара | 60 р / шт. | |||
Установка гигиенического душа | 20 р / шт. | |||
Установка счетчика | 60 р / шт. | |||
Установка фильтров тонкой очистки | 70 р / шт. | |||
Установка магистрального фильтра | 100 р/ шт. | |||
Навеска полотенцесушителя (змеевика) | 40 р / шт. | |||
Установка шарового крана 1/2″ | 10 р / шт. | |||
Установка шарового крана 1″ | 20 р / шт. | |||
Установка смесителя + сифон | 40 р / шт. | |||
Установка смесителя терморегулирующего |
60 р / шт. |
Услуга | Стоимость от | |||
Установка радиатора | 40 р / шт. | |||
Группировка радиатора (алюминиевый) | 10 р / шт. | |||
Паковка радиатора (чугун) | 20 р / шт. | |||
Установка байпаса с 2-мя шаровыми кранами | 40 р / шт. | |||
Установка и подключение водонагревателя накопительного типа | 65 р / шт. | |||
Установка и подключение водонагревателя проточного типа | 100 р / шт. | |||
Установка расширительного бака | 70 р / шт. | |||
Нарезка резьбы вручную на металлической трубе до 3 см | 50 р / шт. | |||
Нарезка резьбы вручную на металлической трубе до 5 см | 60 р / шт. | |||
Установка терморегулятора | 10 р / шт. | |||
Установка регулятора давления | 60 р / шт. | |||
Установка котла отопительного | 100 р / шт. |
Услуга | Стоимость от | |||
Демонтаж ванны в квартире | 50 р / шт. | |||
Демонтаж поддона | 30 р / шт. | |||
Демонтаж смесителя ванной | 10 р/ шт. | |||
Демонтаж смесителя старого типа на кухне | 10 р / шт. | |||
Демонтаж смесителя нового типа на кухне | 8 р/ шт. | |||
Демонтаж эксцентриков с сохранением выводов точки водоразбора | 35 р / шт. | |||
Демонтаж душевой стойки |
10 р / шт. |
|||
Демонтаж шарового крана | 10 р / шт. | |||
Демонтаж шарового крана на стояке | 20 р / шт. | |||
Демонтаж счетчика | 20 р / шт. | |||
Демонтаж унитаза, биде | 15 р / шт. | |||
Демонтаж кухонной мойки | 20 р / шт. | |||
Демонтаж мойки с шкафом | 15 р / шт. | |||
Демонтаж раковины | 25 р / шт. | |||
Демонтаж раковины с сохранением | 40 р / шт. | |||
Демонтаж раковины с кронштейнами | 30 р / шт. | |||
Демонтаж полотенцесушителя | 20 р / шт. | |||
Демонтаж стиральной машины | 20 р / шт. | |||
Демонтаж радиатора с демонтажом пробок старого типа | 40 р / шт. | |||
Демонтаж радиатора с отрезкой от трубы системы отопления | 40 р/ шт. | |||
Демонтаж радиатора нового типа | 20 р / шт. | |||
Демонтаж труб горячей и холодной воды или канализации | 6 р /м | |||
Штроба в бетоне, кирпиче (под водопровод) | 15 р / м | |||
Штроба в бетоне, кирпиче (под канализацию) | 5 р / м |
Услуга | Стоимость от |
Разработка грунта вручную | от 15 р |
Разработка грунта машинами и механизмами | От 21 р |
Разборка трубопроводов из чугуна, стали с погрузкой и утилизацией | от 215 р |
Монтаж трубопроводов из стали от 108 до 219 мм | от 20 р |
Монтаж трубопроводов из стали от 273 мм | от 25 р |
Монтаж трубопроводов из пластика(ПНД ПВХ) от 110 до 200 мм | от 9 р |
Монтаж трубопроводов из пластика(ПНД ПВХ) от 200 мм | от 120 р |
Установка задвижек ДУ 100-150 | от 90 р |
Установка задвижек ДУ 250-300 | от 250 р |
Установка задвижек ДУ от 300 | от 630 р |
Установка колодцев до 3-х м | от 260 р |
Установка колодцев от 3-х м | от 380 р |
Установка тепловых камер | от 1 400 р |
Установка неподвижных и скользящих опор | от 90 р |
Монтаж канализационных трубопроводов из чугуна 100-200 мм | от 45 р |
Монтаж канализационных трубопроводов из чугуна от 200 мм | от 75 р |
Гидродинамическая промывка трубопроводов | от 7.5 р |
Устранение засоров | от 60 р |
Монтаж септиков | от 650 р |
Расценки на сантехнические работы в Минске могут варьироваться в зависимости от некоторых факторов. окончательную цену вам озвучит наш представитель после уточнения всех деталей.
Производство работ за пределами Минска более 10 км оплачиваются отдельно.